Gemeente Loppersum (Loppersum)
Gemeente
De onderstaande (versie van de) organisatie is opgeheven sinds
01-01-2021
. De gegevens zijn uit historisch oogpunt nog raadpleegbaar.
Adresgegevens
| Bezoekadres |
Molenweg 12
9919 AH LOPPERSUM Groningen |
|---|---|
| Postadres |
Postbus 25
9919 ZG LOPPERSUM |
Contactgegevens
| Telefoon | (0596) 54 82 00 (algemeen) |
|---|---|
| Internet | www.loppersum.nl (algemeen) |
| gemeente@loppersum.nl (algemeen) |
Algemene informatie
| Afkorting | Loppersum |
|---|
Geografische informatie
| Oppervlakte | 112,93 km2 |
|---|---|
| Aantal inwoners | 9732 |
| Inwoners per km2 | 86 |
| Bevat plaatsen | Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge, Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Startenhuizen Lopp, Stedum, 'T Zandt GN, Toornwerd, Westeremden, Westerwijtwerd, Wirdum GN, Zeerijp, Zijldijk |
Raad (13 zetels)
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| PvdA | 3 |
| GroenLinks | 2 |
| ChristenUnie | 2 |
| CDA | 2 |
| Loppersum Vooruit | 2 |
| VVD | 1 |
| Lokaal Belang Eemsdelta | 1 |
Identificatiecodes
| TOOI-URI | https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm0024 |
|---|---|
| Organisatiecode | gm0024 |
| KVK-nummer | 01180449 |
Classificaties (3)
| Geldigheid | Classificatie | Grondslag(en) |
|---|---|---|
| Was geldig tot 01-07-2021 | CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst. | CAO Gemeenten |
| Was geldig tot 01-07-2021 | Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. | Ambtenarenwet 2017 |
| Was geldig tot 01-01-2021 | WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). | Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT) |
Correctie doorgeven
Klopt de informatie op deze pagina volgens u niet? Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier. Heeft u een vraag aan de organisatie? Gebruik dan de contactgegevens op deze organisatiepagina.