Gemeente Langedijk (Langedijk)
Gemeente
De onderstaande (versie van de) organisatie is opgeheven sinds
01-01-2022
. De gegevens zijn uit historisch oogpunt nog raadpleegbaar.
Adresgegevens
| Bezoekadres |
Bosgroet 2
1722 KA ZUID-SCHARWOUDE Noord-Holland |
|---|---|
| Postadres |
Postbus 15
1723 ZG NOORD-SCHARWOUDE |
Contactgegevens
| Telefoon | (0226) 33 44 33 (algemeen) |
|---|---|
| Internet | http://www.gemeentelangedijk.nl/ (algemeen) |
| info@gemeentelangedijk.nl (algemeen) |
Algemene informatie
| Afkorting | Langedijk |
|---|
Geografische informatie
| Oppervlakte | 26,99 km2 |
|---|---|
| Aantal inwoners | 27836 |
| Inwoners per km2 | 1031 |
| Bevat plaatsen | Broek Op Langedijk, Koedijk, Noord-Scharwoude, Oudkarspel, Sint Pancras, Zuid-Scharwoude |
Raad (19 zetels)
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| Dorpsbelang Langedijk | 4 |
| VVD | 3 |
| Hart voor Langedijk/D66 | 2 |
| CDA | 2 |
| Senioren Langedijk | 2 |
| Kleurrijk Langedijk | 2 |
| GroenLinks | 2 |
| PvdA | 1 |
| ChristenUnie | 1 |
Identificatiecodes
| TOOI-URI | https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm0416 |
|---|---|
| Organisatiecode | gm0416 |
| KVK-nummer | 37159352 |
Classificaties (3)
| Geldigheid | Classificatie | Grondslag(en) |
|---|---|---|
| Was geldig tot 01-01-2022 | CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst. | CAO Gemeenten |
| Was geldig tot 01-01-2022 | Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. | Ambtenarenwet 2017 |
| Was geldig tot 01-01-2022 | WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). | Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT) |
Correctie doorgeven
Klopt de informatie op deze pagina volgens u niet? Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier.