Gemeente Uden (Uden)
Gemeente
De onderstaande (versie van de) organisatie is opgeheven sinds
01-01-2022
. De gegevens zijn uit historisch oogpunt nog raadpleegbaar.
Adresgegevens
| Bezoekadres |
Markt 145
5401 EJ UDEN Noord-Brabant |
|---|---|
| Postadres |
Postbus 83
5400 AB UDEN |
Contactgegevens
| Telefoon | (0413) 28 19 11 (algemeen) |
|---|---|
| Internet | www.uden.nl (algemeen) |
| postbus83@uden.nl (algemeen) |
Algemene informatie
| Afkorting | Uden |
|---|
Geografische informatie
| Oppervlakte | 67,59 km2 |
|---|---|
| Aantal inwoners | 41725 |
| Inwoners per km2 | 617 |
| Bevat plaatsen | Odiliapeel, Uden, Volkel |
Raad (27 zetels)
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| Jong Uden | 5 |
| SP | 4 |
| CDA | 4 |
| VVD-Leefbaar Uden | 4 |
| Gewoon Uden | 4 |
| UdenPlus | 2 |
| GroenLinks | 1 |
| Maashorst Vooruit | 1 |
| PvdA | 1 |
| D66 | 1 |
Identificatiecodes
| TOOI-URI | https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm0856 |
|---|---|
| Organisatiecode | gm0856 |
| KVK-nummer | 17279334 |
Classificaties (3)
| Geldigheid | Classificatie | Grondslag(en) |
|---|---|---|
| Was geldig tot 01-01-2022 | CAO. Deze organisatie viel onder een collectieve arbeidsovereenkomst. | CAO Gemeenten |
| Was geldig tot 01-01-2022 | Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. | Ambtenarenwet 2017 |
| Was geldig tot 01-01-2022 | WNT-instelling Deze organisatie viel onder de Wet normering topinkomens (WNT). | Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT) |
Correctie doorgeven
Klopt de informatie op deze pagina volgens u niet? Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier.