Gemeente Steenwijkerland (Steenwijkerland)
Gemeente
Actief van 01-01-2003 t/m heden
De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 07-11-2025
Op 07-11-2025 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 07-11-2025 doorgevoerd.
Adresgegevens
| Bezoekadres |
Vendelweg 1
8331 XE STEENWIJK Overijssel |
|---|---|
| Postadres |
Postbus 162
8330 AD STEENWIJK |
| Wijze van afspraak maken | Online: https://steenwijkerland.mijnafspraakmaken.nl/ |
Contactgegevens
| Telefoon | 14 0521 (algemeen) |
|---|---|
| Internet | https://www.steenwijkerland.nl (algemeen) |
| info@steenwijkerland.nl (algemeen) |
Organisatieonderdelen
Algemene informatie
| Afkorting | Steenwijkerland |
|---|
Geografische informatie
| Oppervlakte | 330,0 km2 |
|---|---|
| Aantal inwoners | 45716 |
| Inwoners per km2 | 138 |
| Bevat plaatsen | Baarlo OV, Baars, Basse, Belt-Schutsloot, Blankenham, Blokzijl, De Bult, De Pol, Eesveen, Giethoorn, Ijsselham, Kalenberg, Kallenkote, Kuinre, Marijenkampen, Nederland, Oldemarkt, Onna, Ossenzijl, Paasloo, Scheerwolde, Sint Jansklooster, Steenwijk, Steenwijkerwold, Tuk, Vollenhove, Wanneperveen, Wetering, Willemsoord, Witte Paarden, Zuidveen |
Functies
| Burgemeester | Dhr. H.K. de Groot (PvdA) |
|---|---|
| Fractievoorzitter |
|
| Locoburgemeester | Dhr. M. Smit (Buitengewoon Leefbaar (BGL)) |
| Raadsgriffier | Mw. A. ten Hoff |
| Raadslid |
|
| Wethouder |
|
Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4)
Organisatiebeschrijving
De organisatie bestaat uit een directieteam en verschillende teams op het gebied van bedrijfsvoering, beleid en uitvoering en programma's.
Meer informatie
Raad (26 zetels)
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| BuitenGewoon Leefbaar (BGL) | 8 |
| Christelijke Partij Burgerbelangen (CPB) | 5 |
| PvdA | 4 |
| VVD | 3 |
| ChristenUnie | 2 |
| Veur Elkaar | 1 |
| CDA | 1 |
| GroenLinks | 1 |
| D66 | 1 |
Identificatiecodes
| TOOI-URI | https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1708 |
|---|---|
| Organisatiecode | gm1708 |
| KVK-nummer | 54137756 |
| OIN | 00000001809249066000 |
Classificaties (4)
| Geldigheid | Classificatie | Grondslag(en) |
|---|---|---|
| Geldig | CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. | CAO Gemeenten |
| Geldig | Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. | Ambtenarenwet 2017 |
| Geldig | WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). | Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT) |
| Geldig | Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. | Wet open overheid |
Correctie doorgeven
Klopt de informatie op deze pagina volgens u niet? Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier.