Regeling voor het Nederlands-Duitse openbare lichaam EUREGIO
Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regeling
Geldend van 08-01-2016 t/m heden
De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-07-2021
De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-07-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-07-2021 doorgevoerd.
Adresgegevens
Bezoekadres |
Enscheder Straße 362
4859 9 Gronau Duitsland |
---|---|
Postadres |
Postbus 6008
7503 GA Enschede |
Algemene informatie
Samenwerkingsvorm | Openbaar lichaam |
---|---|
Bevoegdheidsverkrijging | Mandaat |
Bronhouder | EUREGIO |
Bevoegdheden
Artikel 4 lid 8 Om de hierboven genoemde taken te kunnen vervullen kan de EUREGIO economische activiteiten verrichten, waarbij de voor haar leden van toepassingen zijnde wettelijke regelgeving in acht genomen dient te worden
Deelnemende organisaties (130)
Datum toetreding | Organisatie | Bestuursorgaan |
---|---|---|
08-01-2016 | Gemeente Aalten | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Almelo | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Berkelland | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Borne | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Bronckhorst | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Coevorden | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Dinkelland | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Doetinchem | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Enschede | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Haaksbergen | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Hardenberg | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Hellendoorn | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Hengelo | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Hof van Twente | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Losser | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Montferland | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Oldenzaal | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Ommen | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Oost Gelre | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Oude IJsselstreek | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Rijssen-Holten | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Tubbergen | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Twenterand | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Wierden | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeente Winterswijk | College van burgemeester en wethouders |
08-01-2016 | Gemeinde Altenberge | |
08-01-2016 | Gemeinde Ascheberg | |
08-01-2016 | Gemeinde Bad Essen | |
08-01-2016 | Gemeinde Bad Laer | |
08-01-2016 | Gemeinde Bad Rothenfelde | |
08-01-2016 | Gemeinde Beelen | |
08-01-2016 | Gemeinde Belm | |
08-01-2016 | Gemeinde Bissendorf | |
08-01-2016 | Gemeinde Bohmte | |
08-01-2016 | Gemeinde Emsbüren | |
08-01-2016 | Gemeinde Everswinkel | |
08-01-2016 | Gemeinde Glandorf | |
08-01-2016 | Gemeinde Hagen a.T.W | |
08-01-2016 | Gemeinde Hasbergen | |
08-01-2016 | Gemeinde Havixbeck | |
08-01-2016 | Gemeinde Heek | |
08-01-2016 | Gemeinde Heiden | |
08-01-2016 | Gemeinde Hilter | |
08-01-2016 | Gemeinde Hopsten | |
08-01-2016 | Gemeinde Ladbergen | |
08-01-2016 | Gemeinde Laer | |
08-01-2016 | Gemeinde Legden | |
08-01-2016 | Gemeinde Lienen | |
08-01-2016 | Gemeinde Lotte | |
08-01-2016 | Gemeinde Metelen | |
08-01-2016 | Gemeinde Mettingen | |
08-01-2016 | Gemeinde Neuenkirchen | |
08-01-2016 | Gemeinde Nordkirchen | |
08-01-2016 | Gemeinde Nordwalde | |
08-01-2016 | Gemeinde Nottuln | |
08-01-2016 | Gemeinde Ostbevern | |
08-01-2016 | Gemeinde Raesfeld | |
08-01-2016 | Gemeinde Recke | |
08-01-2016 | Gemeinde Reken | |
08-01-2016 | Gemeinde Rosendahl | |
08-01-2016 | Gemeinde Saerbeck | |
08-01-2016 | Gemeinde Salzbergen | |
08-01-2016 | Gemeinde Schöppingen | |
08-01-2016 | Gemeinde Senden | |
08-01-2016 | Gemeinde Südlohn | |
08-01-2016 | Gemeinde Wadersloh | |
08-01-2016 | Gemeinde Wallenhorst | |
08-01-2016 | Gemeinde Westerkappeln | |
08-01-2016 | Gemeinde Wettringen | |
08-01-2016 | Gemeinde Wietmarschen | |
08-01-2016 | Kreis Borken | |
08-01-2016 | Kreis Coesfeld | |
08-01-2016 | Kreis Steinfurt | |
08-01-2016 | Kreis Warendorf | |
08-01-2016 | Landkreis Emsland | |
08-01-2016 | Landkreis Grafschaft Bentheim | |
08-01-2016 | Landkreis Osnabrück | |
08-01-2016 | Rijn en IJssel | Dagelijks bestuur |
08-01-2016 | Samtgemeinde Artland | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Bersenbrück | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Emlichheim | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Fürstenau | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Neuenhaus | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Neuenkirchen | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Schüttorf | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Spelle | |
08-01-2016 | Samtgemeinde Uelsen | |
08-01-2016 | Stadt Ahlen | |
08-01-2016 | Stadt Bad Bentheim | |
08-01-2016 | Stadt Bad Iburg | |
08-01-2016 | Stadt Beckum | |
08-01-2016 | Stadt Billerbeck | |
08-01-2016 | Stadt Bocholt | |
08-01-2016 | Stadt Borken | |
08-01-2016 | Stadt Bramsche | |
08-01-2016 | Stadt Coesfeld | |
08-01-2016 | Stadt Dissen | |
08-01-2016 | Stadt Drensteinfurt | |
08-01-2016 | Stadt Dülmen | |
08-01-2016 | Stadt Emsdetten | |
08-01-2016 | Stadt Ennigerloh | |
08-01-2016 | Stadt Georgsmarienhütte | |
08-01-2016 | Stadt Gescher | |
08-01-2016 | Stadt Greven | |
08-01-2016 | Stadt Gronau | |
08-01-2016 | Stadt Horstmar | |
08-01-2016 | Stadt Hörstel | |
08-01-2016 | Stadt Ibbenbüren | |
08-01-2016 | Stadt Isselburg | |
08-01-2016 | Stadt Lengerich | |
08-01-2016 | Stadt Lüdinghausen | |
08-01-2016 | Stadt Melle | |
08-01-2016 | Stadt Münster | |
08-01-2016 | Stadt Nordhorn | |
08-01-2016 | Stadt Ochtrup | |
08-01-2016 | Stadt Oelde | |
08-01-2016 | Stadt Olfen | |
08-01-2016 | Stadt Osnabrück | |
08-01-2016 | Stadt Rhede | |
08-01-2016 | Stadt Rheine | |
08-01-2016 | Stadt Sassenberg | |
08-01-2016 | Stadt Sendenhorst | |
08-01-2016 | Stadt Stadtlohn | |
08-01-2016 | Stadt Steinfurt | |
08-01-2016 | Stadt Tecklenburg | |
08-01-2016 | Stadt Telgte | |
08-01-2016 | Stadt Velen | |
08-01-2016 | Stadt Vreden | |
08-01-2016 | Stadt Warendorf | |
08-01-2016 | Vechtstromen | Dagelijks bestuur |
Doel
De EUREGIO is voor haar leden ten behoeve van hun belangen en uitsluitend grensoverschrijdend actief met het doel hun gezamenlijke belangen tegenover internationale, nationale en andere organisaties te behartigen.
Grondslagen (4)
Instellingsbesluiten (3)
- https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Waterschap%20Vechtstromen/382849/382849_1.html
- https://www.euregio.eu/wp-content/uploads/2020/11/Satzung-Regeling_EUREGIO.pdf
- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-23172.html
Wettelijke grondslagen (1)
Grensoverschrijdend regionaal samenwerkingsorgaan
Samenwerkingsorgaan | EUREGIO |
---|---|
Datum van oprichting | 08-01-2016 |
Fax | (053) 460 51 59 |
Correcties doorgeven
Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.