Actualiteit, volledigheid en beschikbaarheid
Het ROO in cijfers
Op deze pagina vindt u informatie over hoe het gesteld is met de volledigheid, actualiteit en beschikbaarheid van de gegevens die u in het Register van Overheidsorganisaties (ROO) kunt vinden. We geven informatie over hoe deze cijfers tot stand komen en laten de beschikbaarheid van het ROO en de API Overheidsorganisaties zien.
Volledigheid
Hieronder ziet u in hoeverre organisaties de voor het ROO verplichte informatie hebben ingevuld. Per type kunnen de verplichte velden verschillen, maar over het algemeen is de adres- en contactinformatie van een organisatie verplicht.
| Organisatietype | Aantal volledig | Percentage |
|---|---|---|
| Gemeenten (342) | 131 | 38,30% |
| Provincies (12) | 10 | 83,33% |
| Waterschappen (21) | 18 | 85,71% |
| Regionale samenwerkingsorganen (356) | 133 | 37,36% |
| Gemeenschappelijke regelingen (440) | 387 | 87,95% |
| Grensoverschrijdende regionale samenwerkingsorganen (12) | 1 | 8,33% |
| Koepelorganisaties (4) | 4 | 100% |
| Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen (12) | 8 | 66,67% |
| Caribische openbare lichamen (3) | 3 | 100% |
| Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (7) | 1 | 14,29% |
| Kabinet van de Koning (1) | 0 | 0% |
| Hoge Colleges van Staat (6) | 3 | 50% |
| Ministeries (12) | 11 | 91,67% |
| Agentschappen (30) | 15 | 50% |
| Interdepartementale commissies (7) | 1 | 14,29% |
| Inspecties (15) | 8 | 53,33% |
| Zelfstandige bestuursorganen (179) | 49 | 27,37% |
| Adviescolleges (31) | 9 | 29,03% |
| Politie (2) | 1 | 50% |
| Rechtspraak (26) | 21 | 80,77% |
| Overheidsstichtingen of -verenigingen (196) | 133 | 67,86% |
| Externe commissies (84) | 16 | 19,05% |
| Provinciale Rekenkamers (5) | 3 | 60% |
Actualiteit
Hieronder ziet u per organisatietype hoeveel organisaties hun gegevens onlangs hebben bijgewerkt. Heeft een organisatie 3 maanden niets aan haar gegevens aangepast, dan vragen wij of men wil bevestigen dat de gegevens nog juist zijn en classificieren we de gegevens als "mogelijk verouderd". Heeft men na een jaar nog geen bevestiging gegeven, dan classificeren we de gegevens als "verouderd".
| Organisatietype | Actueel | Mogelijk verouderd | Verouderd |
|---|---|---|---|
| Gemeenten (342) | 342 | 0 | 0 |
| Provincies (12) | 9 | 3 | 0 |
| Waterschappen (21) | 21 | 0 | 0 |
| Regionale samenwerkingsorganen (356) | 152 | 123 | 81 |
| Gemeenschappelijke regelingen (440) | 244 | 69 | 127 |
| Grensoverschrijdende regionale samenwerkingsorganen (12) | 1 | 6 | 5 |
| Koepelorganisaties (4) | 2 | 0 | 2 |
| Grensoverschrijdende gemeenschappelijke regelingen (12) | 4 | 1 | 7 |
| Caribische openbare lichamen (3) | 0 | 3 | 0 |
| Openbare lichamen voor beroep en bedrijf (7) | 7 | 0 | 0 |
| Kabinet van de Koning (1) | 1 | 0 | 0 |
| Hoge Colleges van Staat (6) | 5 | 1 | 0 |
| Ministeries (12) | 8 | 4 | 0 |
| Agentschappen (30) | 24 | 6 | 0 |
| Interdepartementale commissies (7) | 0 | 0 | 7 |
| Inspecties (15) | 8 | 6 | 1 |
| Zelfstandige bestuursorganen (179) | 176 | 3 | 0 |
| Adviescolleges (31) | 31 | 0 | 0 |
| Politie (2) | 0 | 1 | 1 |
| Rechtspraak (26) | 13 | 9 | 4 |
| Overheidsstichtingen of -verenigingen (196) | 1 | 27 | 168 |
| Externe commissies (84) | 84 | 0 | 0 |
| Provinciale Rekenkamers (5) | 4 | 1 | 0 |
Beschikbaarheid
Hieronder ziet u hoeveel procent van de tijd het ROO en de API Overheidsorganisaties beschikbaar was in de afgelopen dag, week, maand en jaar. De genoemde percentages zijn steeds afkomstig van de laatste volledige tijdseenheid. Bekijkt u de percentages bijvoorbeeld op woensdag, dan is het percentage eronder van de volledige vorige week (maandag t/m zondag).
| Onderdeel | dag | vorige week | juni | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| https://api-organisaties.overheid.nl | 58.611% | 100.000% | 96.178% | 100.000% |
| https://organisaties.overheid.nl | 58.056% | 99.991% | 88.887% | 100.000% |
| https://organisaties-redactie.overheid.nl | 58.299% | 100.000% | 96.290% | 100.000% |