Gemeente De Fryske Marren (De Fryske Marren)
Gemeente
Actief van 01-07-2015 t/m heden
De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-11-2025
Op 01-11-2025 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-11-2025 doorgevoerd.
Adresgegevens
| Bezoekadres |
Herema State 1
8501 AA JOURE Fryslân |
|---|---|
| Postadres |
Postbus 101
8500 AC JOURE |
| Wijze van afspraak maken |
Online:
https://www.defryskemarren.nl/afspraak-maken/#select/
Telefoon: 14 0514 |
Contactgegevens
| Telefoon | 14 0514 (algemeen) |
|---|---|
| Internet | https://www.defryskemarren.nl (algemeen) |
| info@defryskemarren.nl (algemeen) |
Organisatieonderdelen
Algemene informatie
| Afkorting | De Fryske Marren |
|---|
Geografische informatie
| Oppervlakte | 216,92 km2 |
|---|---|
| Aantal inwoners | 52235 |
| Inwoners per km2 | 240 |
| Bevat plaatsen | Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Dijken, Doniaga, Echten FR, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Legemeer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega de FRyske Marren, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum FR, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Sloten, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Teroele, Tjerkgaast, Vegelinsoord, Wijckel |
Functies
Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)
- Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022
- Gemeenschappelijke Regeling Bedrijvenparken A7 c.a. 2009
- Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing - 2022
- Gemeenschappelijke regeling hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
- Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
- Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân
- Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West
Raad (31 zetels)
| Partij | Aantal zetels |
|---|---|
| FNP | 7 |
| CDA | 6 |
| GroenLinks-PvdA | 5 |
| VVD | 3 |
| Kleurrijk Fryske Marren | 3 |
| Burgerpartij DFM | 3 |
| D66 | 1 |
| Forum voor Democratie | 1 |
| NCPN | 1 |
| ChristenUnie | 1 |
Identificatiecodes
| TOOI-URI | https://identifier.overheid.nl/tooi/id/gemeente/gm1940 |
|---|---|
| Organisatiecode | gm1940 |
| KVK-nummer | 59603925 |
| OIN | 00000001823770151000 |
Classificaties (4)
| Geldigheid | Classificatie | Grondslag(en) |
|---|---|---|
| Geldig | CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. | CAO Gemeenten |
| Geldig | Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. | Ambtenarenwet 2017 |
| Geldig | WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). | Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT) |
| Geldig | Woo Deze organisatie valt onder de Wet open overheid. | Wet open overheid |
Correctie doorgeven
Klopt de informatie op deze pagina volgens u niet? Verbeteringen en aanvullingen kunt u doorgeven via het correctieformulier.