Gemeenten
A
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Aa en Hunze | Provincie Drenthe | 25.935 | 0 |
| Gemeente Aalsmeer | Provincie Noord-Holland | 33.250 | 0 |
| Gemeente Aalten | Provincie Gelderland | 27.466 | 0 |
| Gemeente Achtkarspelen | Provincie Fryslân | 28.200 | 0 |
| Gemeente Alblasserdam | Provincie Zuid-Holland | 20.242 | 0 |
| Gemeente Albrandswaard | Provincie Zuid-Holland | 26.707 | 0 |
| Gemeente Alkmaar | Provincie Noord-Holland | 112.896 | 0 |
| Gemeente Almelo | Provincie Overijssel | 74.776 | 0 |
| Gemeente Almere | Provincie Flevoland | 229.574 | 0 |
| Gemeente Alphen aan den Rijn | Provincie Zuid-Holland | 115.773 | 0 |
| Gemeente Alphen-Chaam | Provincie Noord-Brabant | 10.539 | 0 |
| Gemeente Altena | Provincie Noord-Brabant | 58.726 | 0 |
| Gemeente Ameland | Provincie Fryslân | 3.800 | 0 |
| Gemeente Amersfoort | Provincie Utrecht | 163.298 | 0 |
| Gemeente Amstelveen | Provincie Noord-Holland | 95.822 | 0 |
| Gemeente Amsterdam | Provincie Noord-Holland | 934.526 | 0 |
| Gemeente Apeldoorn | Provincie Gelderland | 168.551 | 0 |
| Gemeente Arnhem | Provincie Gelderland | 169.364 | 0 |
| Gemeente Assen | Provincie Drenthe | 70.392 | 0 |
| Gemeente Asten | Provincie Noord-Brabant | 17.385 | 0 |
B
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Baarle-Nassau | Provincie Noord-Brabant | 7.205 | 0 |
| Gemeente Baarn | Provincie Utrecht | 25.184 | 0 |
| Gemeente Barendrecht | Provincie Zuid-Holland | 48.550 | 0 |
| Gemeente Barneveld | Provincie Gelderland | 63.152 | 0 |
| Gemeente Beek | Provincie Limburg | 16.251 | 0 |
| Gemeente Beekdaelen | Provincie Limburg | 35.824 | 0 |
| Gemeente Beesel | Provincie Limburg | 13.524 | 0 |
| Gemeente Berg en Dal | Provincie Gelderland | 35.558 | 0 |
| Gemeente Bergeijk | Provincie Noord-Brabant | 19.263 | 0 |
| Gemeente Bergen (L) | Provincie Limburg | 13.062 | 0 |
| Gemeente Bergen (NH) | Provincie Noord-Holland | 29.722 | 0 |
| Gemeente Bergen op Zoom | Provincie Noord-Brabant | 70.194 | 0 |
| Gemeente Berkelland | Provincie Gelderland | 43.917 | 0 |
| Gemeente Bernheze | Provincie Noord-Brabant | 32.606 | 0 |
| Gemeente Best | Provincie Noord-Brabant | 31.652 | 0 |
| Gemeente Beuningen | Provincie Gelderland | 26.749 | 0 |
| Gemeente Beverwijk | Provincie Noord-Holland | 43.040 | 0 |
| Gemeente Bladel | Provincie Noord-Brabant | 21.006 | 0 |
| Gemeente Blaricum | Provincie Noord-Holland | 12.947 | 0 |
| Gemeente Bloemendaal | Provincie Noord-Holland | 23.592 | 0 |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Provincie Zuid-Holland | 37.209 | 0 |
| Gemeente Boekel | Provincie Noord-Brabant | 11.465 | 0 |
| Gemeente Borger-Odoorn | Provincie Drenthe | 26.049 | 0 |
| Gemeente Borne | Provincie Overijssel | 24.741 | 0 |
| Gemeente Borsele | Provincie Zeeland | 23.125 | 0 |
| Gemeente Boxtel | Provincie Noord-Brabant | 34.241 | 0 |
| Gemeente Breda | Provincie Noord-Brabant | 188.779 | 0 |
| Gemeente Bronckhorst | Provincie Gelderland | 36.012 | 0 |
| Gemeente Brummen | Provincie Gelderland | 21.394 | 0 |
| Gemeente Brunssum | Provincie Limburg | 27.534 | 0 |
| Gemeente Bunnik | Provincie Utrecht | 16.279 | 0 |
| Gemeente Bunschoten | Provincie Utrecht | 22.684 | 0 |
| Gemeente Buren | Provincie Gelderland | 27.978 | 0 |
C
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Capelle aan den IJssel | Provincie Zuid-Holland | 68.624 | 0 |
| Gemeente Castricum | Provincie Noord-Holland | 36.618 | 0 |
| Gemeente Coevorden | Provincie Drenthe | 35.860 | 0 |
| Gemeente Cranendonck | Provincie Noord-Brabant | 21.665 | 0 |
| Gemeente Culemborg | Provincie Gelderland | 30.281 | 0 |
D
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Dalfsen | Provincie Overijssel | 30.047 | 0 |
| Gemeente Dantumadiel | Provincie Fryslân | 19.137 | 0 |
| Gemeente De Bilt | Provincie Utrecht | 43.792 | 0 |
| Gemeente De Fryske Marren | Provincie Fryslân | 52.235 | 0 |
| Gemeente De Ronde Venen | Provincie Utrecht | 45.921 | 0 |
| Gemeente De Wolden | Provincie Drenthe | 24.672 | 0 |
| Gemeente Delft | Provincie Zuid-Holland | 110.173 | 0 |
| Gemeente Den Haag | Provincie Zuid-Holland | 568.945 | 0 |
| Gemeente Den Helder | Provincie Noord-Holland | 56.662 | 0 |
| Gemeente Deurne | Provincie Noord-Brabant | 33.387 | 0 |
| Gemeente Deventer | Provincie Overijssel | 104.301 | 0 |
| Gemeente Diemen | Provincie Noord-Holland | 33.228 | 0 |
| Gemeente Dijk en Waard | Provincie Noord-Holland | 90.747 | 0 |
| Gemeente Dinkelland | Provincie Overijssel | 26.728 | 0 |
| Gemeente Doesburg | Provincie Gelderland | 11.125 | 0 |
| Gemeente Doetinchem | Provincie Gelderland | 60.049 | 0 |
| Gemeente Dongen | Provincie Noord-Brabant | 27.495 | 0 |
| Gemeente Dordrecht | Provincie Zuid-Holland | 122.796 | 0 |
| Gemeente Drechterland | Provincie Noord-Holland | 20.476 | 0 |
| Gemeente Drimmelen | Provincie Noord-Brabant | 28.295 | 0 |
| Gemeente Dronten | Provincie Flevoland | 44.856 | 0 |
| Gemeente Druten | Provincie Gelderland | 19.748 | 0 |
| Gemeente Duiven | Provincie Gelderland | 24.942 | 0 |
E
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Echt-Susteren | Provincie Limburg | 32.269 | 0 |
| Gemeente Edam-Volendam | Provincie Noord-Holland | 37.140 | 0 |
| Gemeente Ede | Provincie Gelderland | 124.214 | 0 |
| Gemeente Eemnes | Provincie Utrecht | 9.927 | 0 |
| Gemeente Eemsdelta | Provincie Groningen | 44.795 | 0 |
| Gemeente Eersel | Provincie Noord-Brabant | 20.389 | 0 |
| Gemeente Eijsden-Margraten | Provincie Limburg | 26.181 | 0 |
| Gemeente Eindhoven | Provincie Noord-Brabant | 249.035 | 0 |
| Gemeente Elburg | Provincie Gelderland | 23.903 | 0 |
| Gemeente Emmen | Provincie Drenthe | 109.678 | 0 |
| Gemeente Enkhuizen | Provincie Noord-Holland | 18.847 | 0 |
| Gemeente Enschede | Provincie Overijssel | 162.317 | 0 |
| Gemeente Epe | Provincie Gelderland | 33.469 | 0 |
| Gemeente Ermelo | Provincie Gelderland | 28.131 | 0 |
| Gemeente Etten-Leur | Provincie Noord-Brabant | 45.457 | 0 |
G
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Geertruidenberg | Provincie Noord-Brabant | 21.944 | 0 |
| Gemeente Geldrop-Mierlo | Provincie Noord-Brabant | 40.754 | 0 |
| Gemeente Gemert-Bakel | Provincie Noord-Brabant | 31.541 | 0 |
| Gemeente Gennep | Provincie Limburg | 17.785 | 0 |
| Gemeente Gilze en Rijen | Provincie Noord-Brabant | 28.531 | 0 |
| Gemeente Goeree-Overflakkee | Provincie Zuid-Holland | 52.185 | 0 |
| Gemeente Goes | Provincie Zeeland | 40.120 | 0 |
| Gemeente Goirle | Provincie Noord-Brabant | 24.468 | 0 |
| Gemeente Gooise Meren | Provincie Noord-Holland | 61.003 | 0 |
| Gemeente Gorinchem | Provincie Zuid-Holland | 38.842 | 0 |
| Gemeente Gouda | Provincie Zuid-Holland | 76.514 | 0 |
| Gemeente Groningen | Provincie Groningen | 244.441 | 0 |
| Gemeente Gulpen-Wittem | Provincie Limburg | 14.017 | 0 |
H
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Haaksbergen | Provincie Overijssel | 24.225 | 0 |
| Gemeente Haarlem | Provincie Noord-Holland | 168.743 | 0 |
| Gemeente Haarlemmermeer | Provincie Noord-Holland | 165.255 | 0 |
| Gemeente Halderberge | Provincie Noord-Brabant | 31.347 | 0 |
| Gemeente Hardenberg | Provincie Overijssel | 63.415 | 0 |
| Gemeente Harderwijk | Provincie Gelderland | 50.042 | 0 |
| Gemeente Hardinxveld-Giessendam | Provincie Zuid-Holland | 19.123 | 0 |
| Gemeente Harlingen | Provincie Fryslân | 16.210 | 0 |
| Gemeente Hattem | Provincie Gelderland | 12.745 | 0 |
| Gemeente Heemskerk | Provincie Noord-Holland | 39.380 | 0 |
| Gemeente Heemstede | Provincie Noord-Holland | 27.638 | 0 |
| Gemeente Heerde | Provincie Gelderland | 19.305 | 0 |
| Gemeente Heerenveen | Provincie Fryslân | 51.863 | 0 |
| Gemeente Heerlen | Provincie Limburg | 87.522 | 0 |
| Gemeente Heeze-Leende | Provincie Noord-Brabant | 17.075 | 0 |
| Gemeente Heiloo | Provincie Noord-Holland | 24.341 | 0 |
| Gemeente Hellendoorn | Provincie Overijssel | 36.213 | 0 |
| Gemeente Helmond | Provincie Noord-Brabant | 96.551 | 0 |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Provincie Zuid-Holland | 32.859 | 0 |
| Gemeente Hengelo | Provincie Overijssel | 83.655 | 0 |
| Gemeente 's-Hertogenbosch | Provincie Noord-Brabant | 161.530 | 0 |
| Gemeente Het Hogeland | Provincie Groningen | 48.178 | 0 |
| Gemeente Heumen | Provincie Gelderland | 16.861 | 0 |
| Gemeente Heusden | Provincie Noord-Brabant | 46.365 | 0 |
| Gemeente Hillegom | Provincie Zuid-Holland | 22.786 | 0 |
| Gemeente Hilvarenbeek | Provincie Noord-Brabant | 16.149 | 0 |
| Gemeente Hilversum | Provincie Noord-Holland | 94.393 | 0 |
| Gemeente Hoeksche Waard | Provincie Zuid-Holland | 90.747 | 0 |
| Gemeente Hof van Twente | Provincie Overijssel | 35.660 | 0 |
| Gemeente Hollands Kroon | Provincie Noord-Holland | 49.982 | 0 |
| Gemeente Hoogeveen | Provincie Drenthe | 56.906 | 0 |
| Gemeente Hoorn | Provincie Noord-Holland | 76.036 | 0 |
| Gemeente Horst aan de Maas | Provincie Limburg | 44.242 | 0 |
| Gemeente Houten | Provincie Utrecht | 50.945 | 0 |
| Gemeente Huizen | Provincie Noord-Holland | 41.196 | 0 |
| Gemeente Hulst | Provincie Zeeland | 27.378 | 0 |
I
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente IJsselstein | Provincie Utrecht | 33.339 | 0 |
K
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Kaag en Braassem | Provincie Zuid-Holland | 29.316 | 0 |
| Gemeente Kampen | Provincie Overijssel | 56.547 | 0 |
| Gemeente Kapelle | Provincie Zeeland | 13.012 | 0 |
| Gemeente Katwijk | Provincie Zuid-Holland | 67.089 | 0 |
| Gemeente Kerkrade | Provincie Limburg | 45.490 | 0 |
| Gemeente Koggenland | Provincie Noord-Holland | 23.821 | 0 |
| Gemeente Krimpen aan den IJssel | Provincie Zuid-Holland | 29.793 | 0 |
| Gemeente Krimpenerwaard | Provincie Zuid-Holland | 57.798 | 0 |
L
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Laarbeek | Provincie Noord-Brabant | 23.324 | 0 |
| Gemeente Land van Cuijk | Provincie Noord-Brabant | 92.817 | 0 |
| Gemeente Landgraaf | Provincie Limburg | 36.839 | 0 |
| Gemeente Landsmeer | Provincie Noord-Holland | 11.745 | 0 |
| Gemeente Lansingerland | Provincie Zuid-Holland | 66.064 | 0 |
| Gemeente Laren | Provincie Noord-Holland | 11.474 | 0 |
| Gemeente Leeuwarden | Provincie Fryslân | 129.973 | 0 |
| Gemeente Leiden | Provincie Zuid-Holland | 130.638 | 0 |
| Gemeente Leiderdorp | Provincie Zuid-Holland | 27.751 | 0 |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | Provincie Zuid-Holland | 78.318 | 0 |
| Gemeente Lelystad | Provincie Flevoland | 84.713 | 0 |
| Gemeente Leudal | Provincie Limburg | 36.108 | 0 |
| Gemeente Leusden | Provincie Utrecht | 31.911 | 0 |
| Gemeente Lingewaard | Provincie Gelderland | 47.684 | 0 |
| Gemeente Lisse | Provincie Zuid-Holland | 23.582 | 0 |
| Gemeente Lochem | Provincie Gelderland | 34.316 | 0 |
| Gemeente Loon op Zand | Provincie Noord-Brabant | 24.151 | 0 |
| Gemeente Lopik | Provincie Utrecht | 14.800 | 0 |
| Gemeente Losser | Provincie Overijssel | 23.469 | 0 |
M
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Maasdriel | Provincie Gelderland | 26.289 | 0 |
| Gemeente Maasgouw | Provincie Limburg | 24.502 | 0 |
| Gemeente Maashorst | Provincie Noord-Brabant | 59.671 | 0 |
| Gemeente Maassluis | Provincie Zuid-Holland | 36.436 | 0 |
| Gemeente Maastricht | Provincie Limburg | 125.563 | 0 |
| Gemeente Medemblik | Provincie Noord-Holland | 45.934 | 0 |
| Gemeente Meerssen | Provincie Limburg | 18.460 | 0 |
| Gemeente Meierijstad | Provincie Noord-Brabant | 84.711 | 0 |
| Gemeente Meppel | Provincie Drenthe | 36.271 | 0 |
| Gemeente Middelburg | Provincie Zeeland | 50.152 | 0 |
| Gemeente Midden-Delfland | Provincie Zuid-Holland | 19.423 | 0 |
| Gemeente Midden-Drenthe | Provincie Drenthe | 34.021 | 0 |
| Gemeente Midden-Groningen | Provincie Groningen | 61.387 | 0 |
| Gemeente Moerdijk | Provincie Noord-Brabant | 38.273 | 0 |
| Gemeente Molenlanden | Provincie Zuid-Holland | 45.363 | 0 |
| Gemeente Montferland | Provincie Gelderland | 36.996 | 0 |
| Gemeente Montfoort | Provincie Utrecht | 13.772 | 0 |
| Gemeente Mook en Middelaar | Provincie Limburg | 8.102 | 0 |
N
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Neder-Betuwe | Provincie Gelderland | 25.781 | 0 |
| Gemeente Nederweert | Provincie Limburg | 17.512 | 0 |
| Gemeente Nieuwegein | Provincie Utrecht | 66.788 | 0 |
| Gemeente Nieuwkoop | Provincie Zuid-Holland | 29.521 | 0 |
| Gemeente Nijkerk | Provincie Gelderland | 45.720 | 0 |
| Gemeente Nijmegen | Provincie Gelderland | 189.007 | 0 |
| Gemeente Nissewaard | Provincie Zuid-Holland | 88.341 | 0 |
| Gemeente Noardeast-Fryslân | Provincie Fryslân | 45.864 | 0 |
| Gemeente Noord-Beveland | Provincie Zeeland | 8.046 | 0 |
| Gemeente Noordenveld | Provincie Drenthe | 31.751 | 0 |
| Gemeente Noordoostpolder | Provincie Flevoland | 50.788 | 0 |
| Gemeente Noordwijk | Provincie Zuid-Holland | 45.929 | 0 |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Provincie Noord-Brabant | 24.290 | 0 |
| Gemeente Nunspeet | Provincie Gelderland | 29.393 | 0 |
O
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Oegstgeest | Provincie Zuid-Holland | 26.058 | 0 |
| Gemeente Oirschot | Provincie Noord-Brabant | 19.536 | 0 |
| Gemeente Oisterwijk | Provincie Noord-Brabant | 33.108 | 0 |
| Gemeente Oldambt | Provincie Groningen | 39.586 | 0 |
| Gemeente Oldebroek | Provincie Gelderland | 24.417 | 0 |
| Gemeente Oldenzaal | Provincie Overijssel | 32.021 | 0 |
| Gemeente Olst-Wijhe | Provincie Overijssel | 19.003 | 0 |
| Gemeente Ommen | Provincie Overijssel | 19.249 | 0 |
| Gemeente Oost Gelre | Provincie Gelderland | 30.048 | 0 |
| Gemeente Oosterhout | Provincie Noord-Brabant | 58.380 | 0 |
| Gemeente Ooststellingwerf | Provincie Fryslân | 25.925 | 0 |
| Gemeente Oostzaan | Provincie Noord-Holland | 9.733 | 0 |
| Gemeente Opmeer | Provincie Noord-Holland | 12.491 | 0 |
| Gemeente Opsterland | Provincie Fryslân | 30.012 | 0 |
| Gemeente Oss | Provincie Noord-Brabant | 95.239 | 0 |
| Gemeente Oude IJsselstreek | Provincie Gelderland | 39.499 | 0 |
| Gemeente Ouder-Amstel | Provincie Noord-Holland | 14.532 | 0 |
| Gemeente Oudewater | Provincie Utrecht | 10.355 | 0 |
| Gemeente Overbetuwe | Provincie Gelderland | 48.945 | 0 |
P
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Papendrecht | Provincie Zuid-Holland | 32.299 | 0 |
| Gemeente Peel en Maas | Provincie Limburg | 45.881 | 0 |
| Gemeente Pekela | Provincie Groningen | 12.459 | 0 |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Provincie Zuid-Holland | 58.126 | 0 |
| Gemeente Purmerend | Provincie Noord-Holland | 95.912 | 0 |
| Gemeente Putten | Provincie Gelderland | 24.953 | 0 |
R
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Raalte | Provincie Overijssel | 38.623 | 0 |
| Gemeente Reimerswaal | Provincie Zeeland | 23.335 | 0 |
| Gemeente Renkum | Provincie Gelderland | 31.490 | 0 |
| Gemeente Renswoude | Provincie Utrecht | 5.782 | 0 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | Provincie Noord-Brabant | 13.653 | 0 |
| Gemeente Rheden | Provincie Gelderland | 43.782 | 0 |
| Gemeente Rhenen | Provincie Utrecht | 20.392 | 0 |
| Gemeente Ridderkerk | Provincie Zuid-Holland | 47.999 | 0 |
| Gemeente Rijssen-Holten | Provincie Overijssel | 38.836 | 0 |
| Gemeente Rijswijk | Provincie Zuid-Holland | 60.717 | 0 |
| Gemeente Roerdalen | Provincie Limburg | 20.836 | 0 |
| Gemeente Roermond | Provincie Limburg | 61.210 | 0 |
| Gemeente Roosendaal | Provincie Noord-Brabant | 77.721 | 0 |
| Gemeente Rotterdam | Provincie Zuid-Holland | 672.960 | 0 |
| Gemeente Rozendaal | Provincie Gelderland | 1.836 | 0 |
| Gemeente Rucphen | Provincie Noord-Brabant | 23.995 | 0 |
S
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Schagen | Provincie Noord-Holland | 48.378 | 0 |
| Gemeente Scherpenzeel | Provincie Gelderland | 10.539 | 0 |
| Gemeente Schiedam | Provincie Zuid-Holland | 82.232 | 0 |
| Gemeente Schiermonnikoog | Provincie Fryslân | 971 | 0 |
| Gemeente Schouwen-Duiveland | Provincie Zeeland | 34.412 | 0 |
| Gemeente Simpelveld | Provincie Limburg | 10.270 | 0 |
| Gemeente Sint-Michielsgestel | Provincie Noord-Brabant | 30.176 | 0 |
| Gemeente Sittard-Geleen | Provincie Limburg | 92.491 | 0 |
| Gemeente Sliedrecht | Provincie Zuid-Holland | 26.601 | 0 |
| Gemeente Sluis | Provincie Zeeland | 23.094 | 0 |
| Gemeente Smallingerland | Provincie Fryslân | 57.084 | 0 |
| Gemeente Soest | Provincie Utrecht | 47.999 | 0 |
| Gemeente Someren | Provincie Noord-Brabant | 20.200 | 0 |
| Gemeente Son en Breugel | Provincie Noord-Brabant | 18.131 | 0 |
| Gemeente Stadskanaal | Provincie Groningen | 32.038 | 0 |
| Gemeente Staphorst | Provincie Overijssel | 17.968 | 0 |
| Gemeente Stede Broec | Provincie Noord-Holland | 22.253 | 0 |
| Gemeente Steenbergen | Provincie Noord-Brabant | 24.567 | 0 |
| Gemeente Steenwijkerland | Provincie Overijssel | 45.716 | 0 |
| Gemeente Stein | Provincie Limburg | 24.653 | 0 |
| Gemeente Stichtse Vecht | Provincie Utrecht | 66.130 | 0 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | Provincie Fryslân | 90.534 | 0 |
T
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Terneuzen | Provincie Zeeland | 55.653 | 0 |
| Gemeente Terschelling | Provincie Fryslân | 4.923 | 0 |
| Gemeente Texel | Provincie Noord-Holland | 13.846 | 0 |
| Gemeente Teylingen | Provincie Zuid-Holland | 38.411 | 0 |
| Gemeente Tholen | Provincie Zeeland | 26.942 | 0 |
| Gemeente Tiel | Provincie Gelderland | 42.575 | 0 |
| Gemeente Tilburg | Provincie Noord-Brabant | 230.357 | 0 |
| Gemeente Tubbergen | Provincie Overijssel | 21.507 | 0 |
| Gemeente Twenterand | Provincie Overijssel | 34.113 | 0 |
| Gemeente Tynaarlo | Provincie Drenthe | 35.011 | 0 |
| Gemeente Tytsjerksteradiel | Provincie Fryslân | 32.821 | 0 |
U
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Uitgeest | Provincie Noord-Holland | 13.427 | 0 |
| Gemeente Uithoorn | Provincie Noord-Holland | 32.115 | 0 |
| Gemeente Urk | Provincie Flevoland | 22.173 | 0 |
| Gemeente Utrecht | Provincie Utrecht | 376.757 | 0 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Provincie Utrecht | 50.945 | 0 |
V
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Vaals | Provincie Limburg | 10.007 | 0 |
| Gemeente Valkenburg aan de Geul | Provincie Limburg | 16.464 | 0 |
| Gemeente Valkenswaard | Provincie Noord-Brabant | 31.955 | 0 |
| Gemeente Veendam | Provincie Groningen | 27.687 | 0 |
| Gemeente Veenendaal | Provincie Utrecht | 70.352 | 0 |
| Gemeente Veere | Provincie Zeeland | 21.945 | 0 |
| Gemeente Veldhoven | Provincie Noord-Brabant | 47.601 | 0 |
| Gemeente Velsen | Provincie Noord-Holland | 70.026 | 0 |
| Gemeente Venlo | Provincie Limburg | 103.984 | 0 |
| Gemeente Venray | Provincie Limburg | 44.807 | 0 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | Provincie Utrecht | 62.554 | 0 |
| Gemeente Vlaardingen | Provincie Zuid-Holland | 77.260 | 0 |
| Gemeente Vlieland | Provincie Fryslân | 1.217 | 0 |
| Gemeente Vlissingen | Provincie Zeeland | 45.755 | 0 |
| Gemeente Voerendaal | Provincie Limburg | 12.583 | 0 |
| Gemeente Voorne aan Zee | Provincie Zuid-Holland | 74.527 | 0 |
| Gemeente Voorschoten | Provincie Zuid-Holland | 25.900 | 0 |
| Gemeente Voorst | Provincie Gelderland | 25.567 | 0 |
| Gemeente Vught | Provincie Noord-Brabant | 33.010 | 0 |
W
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Waadhoeke | Provincie Fryslân | 46.857 | 0 |
| Gemeente Waalre | Provincie Noord-Brabant | 17.898 | 0 |
| Gemeente Waalwijk | Provincie Noord-Brabant | 51.241 | 0 |
| Gemeente Waddinxveen | Provincie Zuid-Holland | 35.031 | 0 |
| Gemeente Wageningen | Provincie Gelderland | 42.790 | 0 |
| Gemeente Wassenaar | Provincie Zuid-Holland | 27.525 | 0 |
| Gemeente Waterland | Provincie Noord-Holland | 17.556 | 0 |
| Gemeente Weert | Provincie Limburg | 51.355 | 0 |
| Gemeente West Betuwe | Provincie Gelderland | 53.253 | 0 |
| Gemeente West Maas en Waal | Provincie Gelderland | 20.594 | 0 |
| Gemeente Westerkwartier | Provincie Groningen | 64.841 | 0 |
| Gemeente Westerveld | Provincie Drenthe | 19.983 | 0 |
| Gemeente Westervoort | Provincie Gelderland | 15.205 | 0 |
| Gemeente Westerwolde | Provincie Groningen | 27.421 | 0 |
| Gemeente Westland | Provincie Zuid-Holland | 116.916 | 0 |
| Gemeente Weststellingwerf | Provincie Fryslân | 26.596 | 0 |
| Gemeente Wierden | Provincie Overijssel | 25.342 | 0 |
| Gemeente Wijchen | Provincie Gelderland | 41.836 | 0 |
| Gemeente Wijdemeren | Provincie Noord-Holland | 24.670 | 0 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | Provincie Utrecht | 23.831 | 0 |
| Gemeente Winterswijk | Provincie Gelderland | 29.232 | 0 |
| Gemeente Woensdrecht | Provincie Noord-Brabant | 22.194 | 0 |
| Gemeente Woerden | Provincie Utrecht | 53.976 | 0 |
| Gemeente Wormerland | Provincie Noord-Holland | 16.421 | 0 |
| Gemeente Woudenberg | Provincie Utrecht | 14.760 | 0 |
Z
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Zaanstad | Provincie Noord-Holland | 162.828 | 0 |
| Gemeente Zaltbommel | Provincie Gelderland | 30.412 | 0 |
| Gemeente Zandvoort | Provincie Noord-Holland | 17.374 | 0 |
| Gemeente Zeewolde | Provincie Flevoland | 24.291 | 0 |
| Gemeente Zeist | Provincie Utrecht | 66.671 | 0 |
| Gemeente Zevenaar | Provincie Gelderland | 45.215 | 0 |
| Gemeente Zoetermeer | Provincie Zuid-Holland | 129.862 | 0 |
| Gemeente Zoeterwoude | Provincie Zuid-Holland | 10.141 | 0 |
| Gemeente Zuidplas | Provincie Zuid-Holland | 48.726 | 0 |
| Gemeente Zundert | Provincie Noord-Brabant | 22.809 | 0 |
| Gemeente Zutphen | Provincie Gelderland | 49.028 | 0 |
| Gemeente Zwartewaterland | Provincie Overijssel | 23.507 | 0 |
| Gemeente Zwijndrecht | Provincie Zuid-Holland | 44.669 | 0 |
| Gemeente Zwolle | Provincie Overijssel | 133.810 | 0 |