Gemeenten
A
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Aa en Hunze | Provincie Drenthe | 26.062 | 0 |
| Gemeente Aalsmeer | Provincie Noord-Holland | 33.459 | 0 |
| Gemeente Aalten | Provincie Gelderland | 27.608 | 0 |
| Gemeente Achtkarspelen | Provincie Fryslân | 28.254 | 0 |
| Gemeente Alblasserdam | Provincie Zuid-Holland | 20.250 | 0 |
| Gemeente Albrandswaard | Provincie Zuid-Holland | 26.559 | 0 |
| Gemeente Alkmaar | Provincie Noord-Holland | 113.196 | 0 |
| Gemeente Almelo | Provincie Overijssel | 75.166 | 0 |
| Gemeente Almere | Provincie Flevoland | 232.619 | 0 |
| Gemeente Alphen aan den Rijn | Provincie Zuid-Holland | 117.284 | 0 |
| Gemeente Alphen-Chaam | Provincie Noord-Brabant | 10.495 | 0 |
| Gemeente Altena | Provincie Noord-Brabant | 58.946 | 0 |
| Gemeente Ameland | Provincie Fryslân | 3.816 | 0 |
| Gemeente Amersfoort | Provincie Utrecht | 163.764 | 0 |
| Gemeente Amstelveen | Provincie Noord-Holland | 95.840 | 0 |
| Gemeente Amsterdam | Provincie Noord-Holland | 941.927 | 0 |
| Gemeente Apeldoorn | Provincie Gelderland | 169.212 | 0 |
| Gemeente Arnhem | Provincie Gelderland | 171.822 | 0 |
| Gemeente Assen | Provincie Drenthe | 70.769 | 0 |
| Gemeente Asten | Provincie Noord-Brabant | 17.484 | 0 |
B
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Baarle-Nassau | Provincie Noord-Brabant | 7.256 | 0 |
| Gemeente Baarn | Provincie Utrecht | 25.435 | 0 |
| Gemeente Barendrecht | Provincie Zuid-Holland | 48.701 | 0 |
| Gemeente Barneveld | Provincie Gelderland | 63.926 | 0 |
| Gemeente Beek | Provincie Limburg | 16.141 | 0 |
| Gemeente Beekdaelen | Provincie Limburg | 35.903 | 0 |
| Gemeente Beesel | Provincie Limburg | 13.579 | 0 |
| Gemeente Berg en Dal | Provincie Gelderland | 35.700 | 0 |
| Gemeente Bergeijk | Provincie Noord-Brabant | 19.436 | 0 |
| Gemeente Bergen (L) | Provincie Limburg | 13.037 | 0 |
| Gemeente Bergen (NH) | Provincie Noord-Holland | 29.653 | 0 |
| Gemeente Bergen op Zoom | Provincie Noord-Brabant | 70.692 | 0 |
| Gemeente Berkelland | Provincie Gelderland | 43.986 | 0 |
| Gemeente Bernheze | Provincie Noord-Brabant | 32.947 | 0 |
| Gemeente Best | Provincie Noord-Brabant | 31.699 | 0 |
| Gemeente Beuningen | Provincie Gelderland | 26.868 | 0 |
| Gemeente Beverwijk | Provincie Noord-Holland | 43.052 | 0 |
| Gemeente Bladel | Provincie Noord-Brabant | 21.046 | 0 |
| Gemeente Blaricum | Provincie Noord-Holland | 12.938 | 0 |
| Gemeente Bloemendaal | Provincie Noord-Holland | 23.554 | 0 |
| Gemeente Bodegraven-Reeuwijk | Provincie Zuid-Holland | 37.291 | 0 |
| Gemeente Boekel | Provincie Noord-Brabant | 11.686 | 0 |
| Gemeente Borger-Odoorn | Provincie Drenthe | 26.162 | 0 |
| Gemeente Borne | Provincie Overijssel | 25.038 | 0 |
| Gemeente Borsele | Provincie Zeeland | 23.186 | 0 |
| Gemeente Boxtel | Provincie Noord-Brabant | 34.302 | 0 |
| Gemeente Breda | Provincie Noord-Brabant | 190.204 | 0 |
| Gemeente Bronckhorst | Provincie Gelderland | 35.983 | 0 |
| Gemeente Brummen | Provincie Gelderland | 21.562 | 0 |
| Gemeente Brunssum | Provincie Limburg | 27.474 | 0 |
| Gemeente Bunnik | Provincie Utrecht | 16.402 | 0 |
| Gemeente Bunschoten | Provincie Utrecht | 22.905 | 0 |
| Gemeente Buren | Provincie Gelderland | 28.095 | 0 |
C
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Capelle aan den IJssel | Provincie Zuid-Holland | 69.698 | 0 |
| Gemeente Castricum | Provincie Noord-Holland | 37.077 | 0 |
| Gemeente Coevorden | Provincie Drenthe | 35.729 | 0 |
| Gemeente Cranendonck | Provincie Noord-Brabant | 21.101 | 0 |
| Gemeente Culemborg | Provincie Gelderland | 30.413 | 0 |
D
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Dalfsen | Provincie Overijssel | 30.264 | 0 |
| Gemeente Dantumadiel | Provincie Fryslân | 19.231 | 0 |
| Gemeente De Bilt | Provincie Utrecht | 43.687 | 0 |
| Gemeente De Fryske Marren | Provincie Fryslân | 52.248 | 0 |
| Gemeente De Ronde Venen | Provincie Utrecht | 45.749 | 0 |
| Gemeente De Wolden | Provincie Drenthe | 24.819 | 0 |
| Gemeente Delft | Provincie Zuid-Holland | 110.089 | 0 |
| Gemeente Den Haag | Provincie Zuid-Holland | 569.468 | 0 |
| Gemeente Den Helder | Provincie Noord-Holland | 56.678 | 0 |
| Gemeente Deurne | Provincie Noord-Brabant | 33.596 | 0 |
| Gemeente Deventer | Provincie Overijssel | 105.111 | 0 |
| Gemeente Diemen | Provincie Noord-Holland | 33.327 | 0 |
| Gemeente Dijk en Waard | Provincie Noord-Holland | 91.411 | 0 |
| Gemeente Dinkelland | Provincie Overijssel | 26.958 | 0 |
| Gemeente Doesburg | Provincie Gelderland | 11.173 | 0 |
| Gemeente Doetinchem | Provincie Gelderland | 60.466 | 0 |
| Gemeente Dongen | Provincie Noord-Brabant | 27.673 | 0 |
| Gemeente Dordrecht | Provincie Zuid-Holland | 122.991 | 0 |
| Gemeente Drechterland | Provincie Noord-Holland | 20.550 | 0 |
| Gemeente Drimmelen | Provincie Noord-Brabant | 28.402 | 0 |
| Gemeente Dronten | Provincie Flevoland | 45.443 | 0 |
| Gemeente Druten | Provincie Gelderland | 20.019 | 0 |
| Gemeente Duiven | Provincie Gelderland | 24.852 | 0 |
E
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Echt-Susteren | Provincie Limburg | 32.385 | 0 |
| Gemeente Edam-Volendam | Provincie Noord-Holland | 37.126 | 0 |
| Gemeente Ede | Provincie Gelderland | 125.331 | 0 |
| Gemeente Eemnes | Provincie Utrecht | 10.065 | 0 |
| Gemeente Eemsdelta | Provincie Groningen | 44.846 | 0 |
| Gemeente Eersel | Provincie Noord-Brabant | 20.537 | 0 |
| Gemeente Eijsden-Margraten | Provincie Limburg | 26.350 | 0 |
| Gemeente Eindhoven | Provincie Noord-Brabant | 249.783 | 0 |
| Gemeente Elburg | Provincie Gelderland | 24.039 | 0 |
| Gemeente Emmen | Provincie Drenthe | 109.881 | 0 |
| Gemeente Enkhuizen | Provincie Noord-Holland | 18.738 | 0 |
| Gemeente Enschede | Provincie Overijssel | 162.683 | 0 |
| Gemeente Epe | Provincie Gelderland | 33.786 | 0 |
| Gemeente Ermelo | Provincie Gelderland | 28.199 | 0 |
| Gemeente Etten-Leur | Provincie Noord-Brabant | 46.117 | 0 |
G
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Geertruidenberg | Provincie Noord-Brabant | 21.914 | 0 |
| Gemeente Geldrop-Mierlo | Provincie Noord-Brabant | 40.683 | 0 |
| Gemeente Gemert-Bakel | Provincie Noord-Brabant | 31.806 | 0 |
| Gemeente Gennep | Provincie Limburg | 17.953 | 0 |
| Gemeente Gilze en Rijen | Provincie Noord-Brabant | 28.437 | 0 |
| Gemeente Goeree-Overflakkee | Provincie Zuid-Holland | 52.798 | 0 |
| Gemeente Goes | Provincie Zeeland | 40.387 | 0 |
| Gemeente Goirle | Provincie Noord-Brabant | 24.886 | 0 |
| Gemeente Gooise Meren | Provincie Noord-Holland | 61.213 | 0 |
| Gemeente Gorinchem | Provincie Zuid-Holland | 39.060 | 0 |
| Gemeente Gouda | Provincie Zuid-Holland | 77.818 | 0 |
| Gemeente Groningen | Provincie Groningen | 244.427 | 0 |
| Gemeente Gulpen-Wittem | Provincie Limburg | 13.945 | 0 |
H
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Haaksbergen | Provincie Overijssel | 24.313 | 0 |
| Gemeente Haarlem | Provincie Noord-Holland | 168.898 | 0 |
| Gemeente Haarlemmermeer | Provincie Noord-Holland | 166.978 | 0 |
| Gemeente Halderberge | Provincie Noord-Brabant | 31.484 | 0 |
| Gemeente Hardenberg | Provincie Overijssel | 64.116 | 0 |
| Gemeente Harderwijk | Provincie Gelderland | 50.655 | 0 |
| Gemeente Hardinxveld-Giessendam | Provincie Zuid-Holland | 19.402 | 0 |
| Gemeente Harlingen | Provincie Fryslân | 16.270 | 0 |
| Gemeente Hattem | Provincie Gelderland | 12.822 | 0 |
| Gemeente Heemskerk | Provincie Noord-Holland | 39.529 | 0 |
| Gemeente Heemstede | Provincie Noord-Holland | 27.556 | 0 |
| Gemeente Heerde | Provincie Gelderland | 19.325 | 0 |
| Gemeente Heerenveen | Provincie Fryslân | 51.955 | 0 |
| Gemeente Heerlen | Provincie Limburg | 87.764 | 0 |
| Gemeente Heeze-Leende | Provincie Noord-Brabant | 17.281 | 0 |
| Gemeente Heiloo | Provincie Noord-Holland | 24.613 | 0 |
| Gemeente Hellendoorn | Provincie Overijssel | 36.354 | 0 |
| Gemeente Helmond | Provincie Noord-Brabant | 96.860 | 0 |
| Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht | Provincie Zuid-Holland | 33.100 | 0 |
| Gemeente Hengelo | Provincie Overijssel | 84.045 | 0 |
| Gemeente 's-Hertogenbosch | Provincie Noord-Brabant | 162.295 | 0 |
| Gemeente Het Hogeland | Provincie Groningen | 48.073 | 0 |
| Gemeente Heumen | Provincie Gelderland | 16.978 | 0 |
| Gemeente Heusden | Provincie Noord-Brabant | 46.689 | 0 |
| Gemeente Hillegom | Provincie Zuid-Holland | 23.078 | 0 |
| Gemeente Hilvarenbeek | Provincie Noord-Brabant | 16.315 | 0 |
| Gemeente Hilversum | Provincie Noord-Holland | 94.595 | 0 |
| Gemeente Hoeksche Waard | Provincie Zuid-Holland | 91.445 | 0 |
| Gemeente Hof van Twente | Provincie Overijssel | 35.775 | 0 |
| Gemeente Hollands Kroon | Provincie Noord-Holland | 50.592 | 0 |
| Gemeente Hoogeveen | Provincie Drenthe | 56.781 | 0 |
| Gemeente Hoorn | Provincie Noord-Holland | 76.202 | 0 |
| Gemeente Horst aan de Maas | Provincie Limburg | 44.821 | 0 |
| Gemeente Houten | Provincie Utrecht | 50.952 | 0 |
| Gemeente Huizen | Provincie Noord-Holland | 41.287 | 0 |
| Gemeente Hulst | Provincie Zeeland | 27.376 | 0 |
I
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente IJsselstein | Provincie Utrecht | 33.171 | 0 |
K
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Kaag en Braassem | Provincie Zuid-Holland | 29.467 | 0 |
| Gemeente Kampen | Provincie Overijssel | 56.835 | 0 |
| Gemeente Kapelle | Provincie Zeeland | 13.186 | 0 |
| Gemeente Katwijk | Provincie Zuid-Holland | 67.149 | 0 |
| Gemeente Kerkrade | Provincie Limburg | 45.824 | 0 |
| Gemeente Koggenland | Provincie Noord-Holland | 24.214 | 0 |
| Gemeente Krimpen aan den IJssel | Provincie Zuid-Holland | 29.864 | 0 |
| Gemeente Krimpenerwaard | Provincie Zuid-Holland | 57.898 | 0 |
L
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Laarbeek | Provincie Noord-Brabant | 23.541 | 0 |
| Gemeente Land van Cuijk | Provincie Noord-Brabant | 93.645 | 0 |
| Gemeente Landgraaf | Provincie Limburg | 36.844 | 0 |
| Gemeente Landsmeer | Provincie Noord-Holland | 11.685 | 0 |
| Gemeente Lansingerland | Provincie Zuid-Holland | 66.633 | 0 |
| Gemeente Laren | Provincie Noord-Holland | 11.547 | 0 |
| Gemeente Leeuwarden | Provincie Fryslân | 130.162 | 0 |
| Gemeente Leiden | Provincie Zuid-Holland | 130.328 | 0 |
| Gemeente Leiderdorp | Provincie Zuid-Holland | 27.973 | 0 |
| Gemeente Leidschendam-Voorburg | Provincie Zuid-Holland | 78.916 | 0 |
| Gemeente Lelystad | Provincie Flevoland | 85.781 | 0 |
| Gemeente Leudal | Provincie Limburg | 36.099 | 0 |
| Gemeente Leusden | Provincie Utrecht | 32.287 | 0 |
| Gemeente Lingewaard | Provincie Gelderland | 47.802 | 0 |
| Gemeente Lisse | Provincie Zuid-Holland | 23.842 | 0 |
| Gemeente Lochem | Provincie Gelderland | 34.213 | 0 |
| Gemeente Loon op Zand | Provincie Noord-Brabant | 24.111 | 0 |
| Gemeente Lopik | Provincie Utrecht | 14.802 | 0 |
| Gemeente Losser | Provincie Overijssel | 23.472 | 0 |
M
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Maasdriel | Provincie Gelderland | 26.225 | 0 |
| Gemeente Maasgouw | Provincie Limburg | 24.377 | 0 |
| Gemeente Maashorst | Provincie Noord-Brabant | 60.059 | 0 |
| Gemeente Maassluis | Provincie Zuid-Holland | 37.125 | 0 |
| Gemeente Maastricht | Provincie Limburg | 126.026 | 0 |
| Gemeente Medemblik | Provincie Noord-Holland | 46.305 | 0 |
| Gemeente Meerssen | Provincie Limburg | 18.454 | 0 |
| Gemeente Meierijstad | Provincie Noord-Brabant | 85.236 | 0 |
| Gemeente Meppel | Provincie Drenthe | 36.616 | 0 |
| Gemeente Middelburg | Provincie Zeeland | 50.439 | 0 |
| Gemeente Midden-Delfland | Provincie Zuid-Holland | 19.355 | 0 |
| Gemeente Midden-Drenthe | Provincie Drenthe | 34.402 | 0 |
| Gemeente Midden-Groningen | Provincie Groningen | 61.346 | 0 |
| Gemeente Moerdijk | Provincie Noord-Brabant | 38.467 | 0 |
| Gemeente Molenlanden | Provincie Zuid-Holland | 45.625 | 0 |
| Gemeente Montferland | Provincie Gelderland | 37.014 | 0 |
| Gemeente Montfoort | Provincie Utrecht | 13.795 | 0 |
| Gemeente Mook en Middelaar | Provincie Limburg | 8.192 | 0 |
N
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Neder-Betuwe | Provincie Gelderland | 25.925 | 0 |
| Gemeente Nederweert | Provincie Limburg | 17.533 | 0 |
| Gemeente Nieuwegein | Provincie Utrecht | 68.257 | 0 |
| Gemeente Nieuwkoop | Provincie Zuid-Holland | 29.728 | 0 |
| Gemeente Nijkerk | Provincie Gelderland | 46.283 | 0 |
| Gemeente Nijmegen | Provincie Gelderland | 189.871 | 0 |
| Gemeente Nissewaard | Provincie Zuid-Holland | 89.112 | 0 |
| Gemeente Noardeast-Fryslân | Provincie Fryslân | 45.935 | 0 |
| Gemeente Noord-Beveland | Provincie Zeeland | 8.067 | 0 |
| Gemeente Noordenveld | Provincie Drenthe | 31.737 | 0 |
| Gemeente Noordoostpolder | Provincie Flevoland | 51.930 | 0 |
| Gemeente Noordwijk | Provincie Zuid-Holland | 46.453 | 0 |
| Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Provincie Noord-Brabant | 24.473 | 0 |
| Gemeente Nunspeet | Provincie Gelderland | 29.688 | 0 |
O
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Oegstgeest | Provincie Zuid-Holland | 26.095 | 0 |
| Gemeente Oirschot | Provincie Noord-Brabant | 19.801 | 0 |
| Gemeente Oisterwijk | Provincie Noord-Brabant | 33.356 | 0 |
| Gemeente Oldambt | Provincie Groningen | 39.746 | 0 |
| Gemeente Oldebroek | Provincie Gelderland | 24.535 | 0 |
| Gemeente Oldenzaal | Provincie Overijssel | 32.033 | 0 |
| Gemeente Olst-Wijhe | Provincie Overijssel | 19.079 | 0 |
| Gemeente Ommen | Provincie Overijssel | 19.365 | 0 |
| Gemeente Oost Gelre | Provincie Gelderland | 29.868 | 0 |
| Gemeente Oosterhout | Provincie Noord-Brabant | 58.726 | 0 |
| Gemeente Ooststellingwerf | Provincie Fryslân | 25.898 | 0 |
| Gemeente Oostzaan | Provincie Noord-Holland | 9.778 | 0 |
| Gemeente Opmeer | Provincie Noord-Holland | 12.669 | 0 |
| Gemeente Opsterland | Provincie Fryslân | 30.068 | 0 |
| Gemeente Oss | Provincie Noord-Brabant | 95.549 | 0 |
| Gemeente Oude IJsselstreek | Provincie Gelderland | 39.596 | 0 |
| Gemeente Ouder-Amstel | Provincie Noord-Holland | 14.525 | 0 |
| Gemeente Oudewater | Provincie Utrecht | 10.513 | 0 |
| Gemeente Overbetuwe | Provincie Gelderland | 49.266 | 0 |
P
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Papendrecht | Provincie Zuid-Holland | 32.267 | 0 |
| Gemeente Peel en Maas | Provincie Limburg | 45.816 | 0 |
| Gemeente Pekela | Provincie Groningen | 12.579 | 0 |
| Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Provincie Zuid-Holland | 58.741 | 0 |
| Gemeente Purmerend | Provincie Noord-Holland | 96.182 | 0 |
| Gemeente Putten | Provincie Gelderland | 25.170 | 0 |
R
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Raalte | Provincie Overijssel | 39.084 | 0 |
| Gemeente Reimerswaal | Provincie Zeeland | 23.388 | 0 |
| Gemeente Renkum | Provincie Gelderland | 31.356 | 0 |
| Gemeente Renswoude | Provincie Utrecht | 5.908 | 0 |
| Gemeente Reusel-De Mierden | Provincie Noord-Brabant | 13.729 | 0 |
| Gemeente Rheden | Provincie Gelderland | 43.849 | 0 |
| Gemeente Rhenen | Provincie Utrecht | 20.457 | 0 |
| Gemeente Ridderkerk | Provincie Zuid-Holland | 48.084 | 0 |
| Gemeente Rijssen-Holten | Provincie Overijssel | 39.274 | 0 |
| Gemeente Rijswijk | Provincie Zuid-Holland | 61.857 | 0 |
| Gemeente Roerdalen | Provincie Limburg | 20.995 | 0 |
| Gemeente Roermond | Provincie Limburg | 61.431 | 0 |
| Gemeente Roosendaal | Provincie Noord-Brabant | 78.165 | 0 |
| Gemeente Rotterdam | Provincie Zuid-Holland | 673.804 | 0 |
| Gemeente Rozendaal | Provincie Gelderland | 1.837 | 0 |
| Gemeente Rucphen | Provincie Noord-Brabant | 23.973 | 0 |
S
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Schagen | Provincie Noord-Holland | 48.778 | 0 |
| Gemeente Scherpenzeel | Provincie Gelderland | 10.674 | 0 |
| Gemeente Schiedam | Provincie Zuid-Holland | 81.931 | 0 |
| Gemeente Schiermonnikoog | Provincie Fryslân | 972 | 0 |
| Gemeente Schouwen-Duiveland | Provincie Zeeland | 34.409 | 0 |
| Gemeente Simpelveld | Provincie Limburg | 10.459 | 0 |
| Gemeente Sint-Michielsgestel | Provincie Noord-Brabant | 30.191 | 0 |
| Gemeente Sittard-Geleen | Provincie Limburg | 92.461 | 0 |
| Gemeente Sliedrecht | Provincie Zuid-Holland | 26.531 | 0 |
| Gemeente Sluis | Provincie Zeeland | 23.199 | 0 |
| Gemeente Smallingerland | Provincie Fryslân | 57.188 | 0 |
| Gemeente Soest | Provincie Utrecht | 47.853 | 0 |
| Gemeente Someren | Provincie Noord-Brabant | 20.471 | 0 |
| Gemeente Son en Breugel | Provincie Noord-Brabant | 18.140 | 0 |
| Gemeente Stadskanaal | Provincie Groningen | 32.110 | 0 |
| Gemeente Staphorst | Provincie Overijssel | 18.219 | 0 |
| Gemeente Stede Broec | Provincie Noord-Holland | 22.445 | 0 |
| Gemeente Steenbergen | Provincie Noord-Brabant | 24.596 | 0 |
| Gemeente Steenwijkerland | Provincie Overijssel | 45.926 | 0 |
| Gemeente Stein | Provincie Limburg | 24.691 | 0 |
| Gemeente Stichtse Vecht | Provincie Utrecht | 66.196 | 0 |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | Provincie Fryslân | 90.521 | 0 |
T
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Terneuzen | Provincie Zeeland | 55.955 | 0 |
| Gemeente Terschelling | Provincie Fryslân | 4.834 | 0 |
| Gemeente Texel | Provincie Noord-Holland | 13.958 | 0 |
| Gemeente Teylingen | Provincie Zuid-Holland | 38.739 | 0 |
| Gemeente Tholen | Provincie Zeeland | 27.031 | 0 |
| Gemeente Tiel | Provincie Gelderland | 42.524 | 0 |
| Gemeente Tilburg | Provincie Noord-Brabant | 230.746 | 0 |
| Gemeente Tubbergen | Provincie Overijssel | 21.604 | 0 |
| Gemeente Twenterand | Provincie Overijssel | 34.234 | 0 |
| Gemeente Tynaarlo | Provincie Drenthe | 35.116 | 0 |
| Gemeente Tytsjerksteradiel | Provincie Fryslân | 32.874 | 0 |
U
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Uitgeest | Provincie Noord-Holland | 13.489 | 0 |
| Gemeente Uithoorn | Provincie Noord-Holland | 32.204 | 0 |
| Gemeente Urk | Provincie Flevoland | 22.431 | 0 |
| Gemeente Utrecht | Provincie Utrecht | 378.121 | 0 |
| Gemeente Utrechtse Heuvelrug | Provincie Utrecht | 51.107 | 0 |
V
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Vaals | Provincie Limburg | 10.106 | 0 |
| Gemeente Valkenburg aan de Geul | Provincie Limburg | 16.481 | 0 |
| Gemeente Valkenswaard | Provincie Noord-Brabant | 31.920 | 0 |
| Gemeente Veendam | Provincie Groningen | 27.825 | 0 |
| Gemeente Veenendaal | Provincie Utrecht | 70.779 | 0 |
| Gemeente Veere | Provincie Zeeland | 22.037 | 0 |
| Gemeente Veldhoven | Provincie Noord-Brabant | 47.918 | 0 |
| Gemeente Velsen | Provincie Noord-Holland | 70.361 | 0 |
| Gemeente Venlo | Provincie Limburg | 104.195 | 0 |
| Gemeente Venray | Provincie Limburg | 45.108 | 0 |
| Gemeente Vijfheerenlanden | Provincie Utrecht | 63.246 | 0 |
| Gemeente Vlaardingen | Provincie Zuid-Holland | 77.480 | 0 |
| Gemeente Vlieland | Provincie Fryslân | 1.202 | 0 |
| Gemeente Vlissingen | Provincie Zeeland | 45.878 | 0 |
| Gemeente Voerendaal | Provincie Limburg | 12.432 | 0 |
| Gemeente Voorne aan Zee | Provincie Zuid-Holland | 75.012 | 0 |
| Gemeente Voorschoten | Provincie Zuid-Holland | 25.975 | 0 |
| Gemeente Voorst | Provincie Gelderland | 25.569 | 0 |
| Gemeente Vught | Provincie Noord-Brabant | 33.202 | 0 |
W
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Waadhoeke | Provincie Fryslân | 47.158 | 0 |
| Gemeente Waalre | Provincie Noord-Brabant | 17.864 | 0 |
| Gemeente Waalwijk | Provincie Noord-Brabant | 51.635 | 0 |
| Gemeente Waddinxveen | Provincie Zuid-Holland | 35.542 | 0 |
| Gemeente Wageningen | Provincie Gelderland | 42.779 | 0 |
| Gemeente Wassenaar | Provincie Zuid-Holland | 27.975 | 0 |
| Gemeente Waterland | Provincie Noord-Holland | 17.721 | 0 |
| Gemeente Weert | Provincie Limburg | 51.498 | 0 |
| Gemeente West Betuwe | Provincie Gelderland | 53.445 | 0 |
| Gemeente West Maas en Waal | Provincie Gelderland | 20.843 | 0 |
| Gemeente Westerkwartier | Provincie Groningen | 65.067 | 0 |
| Gemeente Westerveld | Provincie Drenthe | 20.035 | 0 |
| Gemeente Westervoort | Provincie Gelderland | 15.253 | 0 |
| Gemeente Westerwolde | Provincie Groningen | 25.267 | 0 |
| Gemeente Westland | Provincie Zuid-Holland | 118.874 | 0 |
| Gemeente Weststellingwerf | Provincie Fryslân | 26.622 | 0 |
| Gemeente Wierden | Provincie Overijssel | 25.547 | 0 |
| Gemeente Wijchen | Provincie Gelderland | 42.106 | 0 |
| Gemeente Wijdemeren | Provincie Noord-Holland | 24.672 | 0 |
| Gemeente Wijk bij Duurstede | Provincie Utrecht | 23.707 | 0 |
| Gemeente Winterswijk | Provincie Gelderland | 29.289 | 0 |
| Gemeente Woensdrecht | Provincie Noord-Brabant | 22.301 | 0 |
| Gemeente Woerden | Provincie Utrecht | 54.199 | 0 |
| Gemeente Wormerland | Provincie Noord-Holland | 16.328 | 0 |
| Gemeente Woudenberg | Provincie Utrecht | 15.099 | 0 |
Z
|
Gemeente
|
Provincie
|
Inwoneraantal
|
Samenwerkingsverbanden
|
|---|---|---|---|
| Gemeente Zaanstad | Provincie Noord-Holland | 165.201 | 0 |
| Gemeente Zaltbommel | Provincie Gelderland | 30.687 | 0 |
| Gemeente Zandvoort | Provincie Noord-Holland | 17.335 | 0 |
| Gemeente Zeewolde | Provincie Flevoland | 24.612 | 0 |
| Gemeente Zeist | Provincie Utrecht | 66.648 | 0 |
| Gemeente Zevenaar | Provincie Gelderland | 45.570 | 0 |
| Gemeente Zoetermeer | Provincie Zuid-Holland | 130.836 | 0 |
| Gemeente Zoeterwoude | Provincie Zuid-Holland | 10.355 | 0 |
| Gemeente Zuidplas | Provincie Zuid-Holland | 49.291 | 0 |
| Gemeente Zundert | Provincie Noord-Brabant | 22.809 | 0 |
| Gemeente Zutphen | Provincie Gelderland | 49.292 | 0 |
| Gemeente Zwartewaterland | Provincie Overijssel | 23.733 | 0 |
| Gemeente Zwijndrecht | Provincie Zuid-Holland | 44.819 | 0 |
| Gemeente Zwolle | Provincie Overijssel | 134.147 | 0 |